Servicios Incluídos
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado
- 03 noches de hospedaje en el hotel de su elección
- Desayuno diario dentro del hotel
- Visita de ciudad en servicio compartido
- Impuestos de hospedaje
Precios
Hotel Dazzler by Wyndham Maipu 4★Habitación Classic | |||
---|---|---|---|
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
01 octubre al 15 diciembre 2024 | 555 USD | 299 USD | 319 USD |
Noche adicional | 109 USD | 55 USD | 49 USD |
16 diciembre al 28 febrero 2025 | 535 USD | 289 USD | 309 USD |
Noche adicional | 100 USD | 50 USD | 46 USD |
01 al 31 de marzo 2025 | 550 USD | 295 USD | 320 USD |
Noche adicional | 100 USD | 50 USD | 46 USD |
01 abril al 30 junio 2025 | 559 USD | 305 USD | 329 USD |
Noche adicional | 100 USD | 50 USD | 46 USD |
Hotel Kenton Palace Buenos Aires 4★Habitación Clásica | |||
---|---|---|---|
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
01 noviembre al 28 febrero 2025 | 530 USD | 289 USD | 325 USD |
Noche adicional | 100 USD | 50 USD | 50 USD |
01 al 31 marzo 2025 | 549 USD | 299 USD | 335 USD |
Noche adicional | 100 USD | 50 USD | 50 USD |
01 abril al 30 junio 2025 | 559 USD | 305 USD | 345 USD |
Noche adicional | 100 USD | 50 USD | 50 USD |
Hotel NH 9 de Julio 4★Habitación Estandard | |||
---|---|---|---|
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
01 al 30 noviembre 2024 | 595 USD | 319 USD | 335 USD |
Noche adicional | 120 USD | 60 USD | 55 USD |
01 diciembre al 28 febrero 2025 | 520 USD | 280 USD | 309 USD |
Noche adicional | 99 USD | 49 USD | 46 USD |
01 al 31 marzo 2025 | 539 USD | 290 USD | 325 USD |
Noche adicional | 99 USD | 49 USD | 46 USD |
01 abril al 30 junio 2025 | 549 USD | 299 USD | 330 USD |
Noche adicional | 99 USD | 49 USD | 46 USD |
Hotel Palladio Hotel Buenos Aires MGallery by SofitelHabitación: Superior | |||
---|---|---|---|
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
01 octubre al 27 diciembre 2024 | 1,139 USD | 589 USD | 669 USD |
Noche adicional | 305 USD | 150 USD | 165 USD |
Hotel Sofitel Buenos Aires RecoletaHabitación: Superior | |||
---|---|---|---|
Vigencia | Sencilla | Doble | Triple |
01 octubre al 31 diciembre 2024 | 1,160 USD | 605 USD | 619 USD |
Noche adicional | 310 USD | 155 USD | 149 USD |
01 enero al 28 febrero 2025 | 1,200 USD | 625 USD | 630 USD |
Noche adicional | 325 USD | 165 USD | 150 USD |
01 al 31 marzo 2025 | 1,220 USD | 630 USD | 645 USD |
Noche adicional | 325 USD | 165 USD | 150 USD |
01 al 30 abril 2025 | 1,229 USD | 640 USD | 655 USD |
Noche adicional | 325 USD | 165 USD | 150 USD |
01 mayo al 30 junio 2025 | 1,325 USD | 689 USD | 699 USD |
Noche adicional | 359 USD | 179 USD | 169 USD |
Restricciones
Precios por persona en base a la ocupación indicada, cotizados en dólares americanos y pagaderos en moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio vigente del día del pago total. Sujetas a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. No hay reembolso por servicios no utilizados. Aplican cargos por cambios o cancelaciones efectuadas. Aplican restricciones.
Contáctanos
Comunícate a los siguientes teléfonos donde con gusto te atenderemos:
En la Ciudad de México:
(55) 3686 2930